Data Togel Sidney 2020
Data Togel Sidney 2020 merupakan kumpulan hasil pengeluaran togel sydney di tahun , bulan dan hari sebelum nya yang kami rangkum di Master Syair. Selain data pengeluaran tentunya live draw SDY juga sangat di perlukan dan membantu untuk itu kami sudah mempersiapkan semua di sini dengan lengkap.
Jika data keluaran kami sediakan tentunya prediksi togel juga kami persiapkan di sini agar membantu memberikan angka main yang akan di pasang. Dengan ada nya data togel tentu para pencari prediksi juga dapat meracik sebuah rumusan yang dapat di gabung kan dengan prediksi harian yang kami berikan di sini.
Pengeluaran Togel Sydney 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
7061 | 9437 | 7173 | 3927 | 9136 | ||
0033 | 7394 | 0101 | 9206 | 1244 | 5359 | 0386 |
4102 | 8037 | 2156 | 1246 | 3169 | 6637 | 2081 |
3108 | 7185 | 5368 | 6256 | 8069 | 8507 | 4280 |
4169 | 3678 | 9263 | 0586 | 5872 | 5524 | 4727 |
3280 | 6893 | 6539 | 8360 | 4494 | 0968 | 4072 |
1748 | 7014 | 6209 | 3407 | 6494 | 4439 | 1488 |
9538 | 1520 | 8622 | 7967 | 8459 | 0287 | 1336 |
2864 | 7592 | 4534 | 1950 | 5358 | 7290 | 3938 |
4435 | 7154 | 3510 | 5379 | 1462 | 7542 | 2139 |
6247 | 5431 | 0828 | 9446 | 7220 | 7803 | 3975 |
2043 | 3983 | 3578 | 9956 | 1775 | 9179 | 4560 |
6272 | 6198 | 2562 | 4699 | 7624 | 4376 | 6561 |
1865 | 0737 | 7793 | 5074 | 7360 | 8733 |
5404 |
5002 | 2144 | 4788 | 7881 | 8414 | 3843 | 1564 |
1842 | 8691 | 0816 | 0362 | 3278 | 8373 | 9277 |
9806 | 2074 | 8195 | 9507 | 6035 | 7309 | 1519 |
9612 | 9137 | 4601 | 6615 | 0684 | 8040 | 1097 |
7079 | 5757 | 9478 | 2339 | 4996 | 1671 | 9797 |
7093 | 4152 | 2966 | 9041 | 8686 | 6731 | 8762 |
4009 | 7303 | 9922 | 8236 | 2130 | 3090 | 8527 |
2637 | 8758 | 7086 | 6675 | 3880 | 1568 | 5511 |
5246 | 7965 | 1648 | 1882 | 8701 | 3621 | 7663 |
3719 | 7075 | 6224 | 8838 | 2257 | 9594 | 7596 |
3850 | 6889 | 1619 | 8353 | 3896 | 5318 | 7656 |
2411 | 1194 | 4147 | 4336 | 8855 | 8374 | 8682 |
6234 | 9426 | 8188 | 4792 | 0884 | 2805 | 5444 |
2437 | 4698 | 0916 | 3965 | 9148 | 0802 | 6955 |
3703 | 4930 | 8520 | 0895 | 8514 | 4136 | 8926 |
7357 | 5074 | 9931 | 9481 | 4168 | 0969 | 4032 |
7640 | 9235 | 7321 | 8083 | 6638 | 1458 | 3942 |
5319 | 2140 | 4730 | 1531 | 2152 | 2190 | 0869 |
7530 | 4438 | 9221 | 8411 | 5887 | 2512 | 9920 |
2906 | 6353 | 8336 | 0609 | 6159 | 8378 | 8962 |
9056 | 0515 | 7281 | 0476 | 8342 | 6528 | 7867 |
1049 | 6808 | 3948 | 5914 | 7087 | 7189 | 6729 |
0990 | 2486 | 3892 | 5440 | 9969 | 8505 | 6439 |
5019 | 4463 | 0300 | 9237 | 9344 | 5077 | 4576 |
7385 | 5174 | 0255 | 4561 | 0849 | 3417 | 4943 |
9273 | 2413 | 5788 | 4327 | 1521 | 5230 | 0682 |
5034 | 9869 | 2517 | 5004 | 2858 | 0572 | 8871 |
6882 | 0284 | 1402 | 8008 | 2680 | 6152 | 8517 |
7754 | 0674 | 7727 | 4597 | 4076 | 2636 | 0460 |
4949 | 8334 | 5007 | 5301 | 4689 | 2056 | 5693 |
8733 | 5185 | 2837 | 0341 | 6433 | 0975 | 0479 |
5047 | 6863 | 2161 | 6487 | 3405 | 5081 | 3640 |
7291 | 4150 | 5437 | 6646 | 4267 | 3857 | 6258 |
2372 | 5218 | 7606 | 2111 | 2892 | 6058 | 7699 |
9239 | 0148 | 9151 | 8626 | 3911 | 4370 | 3097 |
8912 | 9824 | 5434 | 8632 | 9649 | 7088 | 2523 |
8960 | 3183 | 8242 | 7590 | 1294 | 5697 | 2359 |
4153 | 1717 | 4035 | 3844 | 0938 | 9271 | 8791 |
7407 | 8522 | 1587 | 5498 |
TABEL SHIO 2021 |
||||
KERBAU | 01 = 13 = 25 = 37 = 49 = 61 = 73 = 85 = 97 | |||
TIKUS | 02 = 14 = 26 = 38 = 50 = 62 = 74 = 86 = 98 | |||
BABI | 03 = 15 = 27 = 39 = 51 = 63 = 75 = 87 = 99 | |||
ANJING | 04 = 16 = 28 = 40 = 52 = 64 = 76 = 88 = 00 | |||
AYAM | 05 = 17 = 29 = 41 = 53 = 65 = 77 = 89 | |||
MONYET | 06 = 18 = 30 = 42 = 54 = 66 = 78 = 90 | |||
KAMBING | 07 = 19 = 31 = 43 = 55 = 67 = 79 = 91 | |||
KUDA | 08 = 20 = 32 = 44 = 56 = 68 = 80 = 92 | |||
ULAR | 09 = 21 = 33 = 45 = 57 = 69 = 81 = 93 | |||
NAGA | 10 = 22 = 34 = 46 = 58 = 70 = 82 = 94 | |||
KELINCI | 11 = 23 = 35 = 47 = 59 = 71 = 83 = 95 | |||
HARIMAU | 12 = 24 = 36 = 48 = 60 = 72 = 84 = 96 |